歩数記録2005年10月~12月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2005/10/1 11,190 11,190
2 13,320 24,510
3 4,260 28,770
4 2,380 31,150
5 4,160 35,310
6 2,910 38,220
7 3,230 41,450
8 4,900 46,350
9 20,700 67,050
10 18,420 85,470
11 5,720 91,190
12 4,100 95,290
13 3,770 99,060
14 6,790 105,850
15 14,550 120,400
16 10,420 130,820
17 5,660 136,480
18 4,820 141,300
19 6,890 148,190
20 3,850 152,040
21 6,060 158,100
22 14,000 172,100
23 11,580 183,680
24 3,990 187,670
25 4,090 191,760
26 7,330 199,090
27 7,620 206,710
28 6,240 212,950
29 6,330 219,280
30 12,060 231,340
  31 10,080 241,420
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2005/12/1 9,300 9,300
2 6,440 15,740
3 5,700 21,440
4 7,670 29,110
5 12,870 41,980
6 10,190 52,170
7 11,420 63,590
8 8,060 71,650
9 7,900 79,550
10 7,970 87,520
11 7,390 94,910
12 5,500 100,410
13 8,100 108,510
14 5,430 113,940
15 5,010 118,950
16 5,590 124,540
17 3,220 127,760
18 2,850 130,610
19 9,580 140,190
20 6,900 147,090
21 7,640 154,730
22 7,650 162,380
23 14,000 176,380
24 3,680 180,060
25 0 180,060
26 6,940 187,000
27 8,270 195,270
28 9,790 205,060
29 6,420 211,480
30 11,560 223,040
31 760 223,800
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2005/11/1 11,300 11,300
2 8,290 19,590
3 11,570 31,160
4 6,120 37,280
5 6,350 43,630
6 15,410 59,040
7 9,410 68,450
8 11,640 80,090
9 10,300 90,390
10 10,980 101,370
11 6,150 107,520
12 13,300 120,820
13 10,370 131,190
14 11,210 142,400
15 6,020 148,420
16 13,120 161,540
17 7,200 168,740
18 6,320 175,060
19 15,110 190,170
20 13,540 203,710
21 5,990 209,700
22 7,880 217,580
23 10,370 227,950
24 10,940 238,890
25 12,520 251,410
26 10,880 262,290
27 12,580 274,870
28 8,020 282,890
29 5,790 288,680
30 5,020 293,700
31


ウオーキングシューズ