歩数記録2005年7月~9月

歩数記録
年月日 歩数 月累計
2005/7/1 12,720 12,720
2 11,120 23,840
3 10,100 33,940
4 10,570 44,510
5 12,420 56,930
6 14,870 71,800
7 13,040 84,840
8 18,800 103,640
9 16,730 120,370
10 12,230 132,600
11 14,580 147,180
12 20,220 167,400
13 16,970 184,370
14 17,230 201,600
15 12,020 213,620
16 15,030 228,650
17 11,100 239,750
18 13,090 252,840
19 11,850 264,690
20 10,990 275,680
21 6,040 281,720
22 13,160 294,880
23 10,290 305,170
24 10,600 315,770
25 11,800 327,570
26 10,370 337,640
27 10,240 348,180
28 12,710 360,890
29 11,480 372,370
30 10,430 382,800
31 2,560 385,360
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2005/9/1 3,040 3,040
2 6,190 9,230
3 13,520 22,750
4 13,820 36,570
5 5,030 41,600
6 5,580 47,180
7 3,420 50,600
8 3,400 54,000
9 3,520 57,520
10 4,640 62,160
11 11,040 73,200
12 2,790 75,990
13 2,950 78,940
14 6,650 85,590
15 3,310 88,900
16 3,970 92,870
17 2,530 95,400
18 10,370 105,770
19 15,770 121,540
20 2,220 123,760
21 3,780 127,540
22 4,460 132,000
23 13,110 145,110
24 1,610 146,720
25 15,500 162,220
26 1,970 164,190
27 1,590 165,780
28 10,470 176,250
29 4,240 180,490
30 3,930 184,420
31
歩数記録
年月日 歩数 月累計
2005/8/1 11,580 11,580
2 12,000 23,580
3 11,140 34,720
4 11,480 46,200
5 12,590 58,790
6 13,670 72,460
7 13,130 85,590
8 11,210 96,800
9 11,740 108,540
10 12,490 121,030
11 7,030 128,060
12 10,380 138,440
13 9,130 147,570
14 10,120 157,690
15 7,950 165,640
16 5,960 171,600
17 2,950 174,550
18 3,430 177,980
19 2,870 180,850
20 12,320 193,170
21 10,510 203,680
22 3,300 206,980
23 3,430 210,410
24 2,630 213,040
25 2,810 215,850
26 7,390 223,240
27 10,650 233,890
28 10,780 244,670
29 5,830 250,500
30 3,610 254,110
31 3,550 257,660


ウオーキングシューズ